Multi-Crypto Bot Dashboard

EUR Saldo

€3,25

Totale Portfoliowaarde

€37,02
Min: €31,80 | Max: €43,59

Totale Netto Winst

€-2,60

Win-Rate

53.8%
63 van de 117 trades winstgevend

Actieve Bot Config

Inleg €7,00
RSI ≤29 / ≥85 | TP +1.9% | SL -25% (30m)

Actieve Posities

5
Gem. looptijd: 9u 8m

Markten Beheren

ADA-EUR ↗

5m RSI: 38,89

BTC-EUR ↗

5m RSI: 46,27

DOGE-EUR ↗

5m RSI: 38,60

EPIC-EUR ↗

5m RSI: 50,85

ETH-EUR ↗

5m RSI: 48,18

HYPE-EUR ↗

5m RSI: 31,50

LINK-EUR ↗

5m RSI: 49,23

SOL-EUR ↗

5m RSI: 45,12

SUI-EUR ↗

5m RSI: 37,51

XRP-EUR ↗

5m RSI: 46,16

Actieve Open Posities

ID Markt Aankoopprijs Inleg Huidige Koers Take Profit Doel (+1.9%) Tijdsduur Open Ongerealiseerde Winst (Netto) Actie
#126 LINK-EUR €9,8261 €6,98 €9,8718 €10,0128 (Nog 1,43%) ⏱ 13u 36m €-0,01 (-0,12%)
#125 DOGE-EUR €0,067062 €6,98 €0,066409 €0,068336 (Nog 2,90%) ⏱ 13u 37m €-0,11 (-1,55%)
#122 SOL-EUR €90,2640 €6,98 €82,3780 €91,9790 (Nog 11,65%) ⏱ 5d 19u €-0,65 (-9,34%)
#121 ETH-EUR €2.111,90 €6,98 €2.057,75 €2.152,03 (Nog 4,58%) ⏱ 7d 1u €-0,23 (-3,29%)
#120 BTC-EUR €72.817,00 €6,98 €69.486,00 €74.200,52 (Nog 6,78%) ⏱ 7d 1u €-0,36 (-5,17%)

Gesloten Posities & Looptijd

Geopend op Gesloten op Markt Aankoopprijs Inleg Looptijd Gerealiseerde Netto Winst
2026-10-18 07:03:04 2026-10-18 07:31:04 EPIC-EUR €0,242890 €6,98 ⏱ 28m €-0,23 (-3,30%)
2026-10-17 23:33:06 2026-10-18 03:44:03 ADA-EUR €0,194440 €6,98 ⏱ 4u 10m €0,06 (0,86%)
2026-10-17 23:30:11 2026-10-18 03:42:02 SUI-EUR €0,865300 €6,98 ⏱ 4u 11m €0,07 (1,00%)
2026-10-17 23:30:06 2026-10-18 03:41:02 SOL-EUR €91,2820 €6,98 ⏱ 4u 10m €0,07 (1,00%)
2026-10-17 23:30:04 2026-10-18 03:21:02 BTC-EUR €72.126,00 €6,98 ⏱ 3u 50m €0,02 (0,29%)
2026-10-17 23:30:09 2026-10-18 03:05:04 XRP-EUR €1,1418 €6,98 ⏱ 3u 34m €0,07 (1,00%)
2026-10-17 23:33:04 2026-10-18 03:05:03 ETH-EUR €2.124,16 €6,98 ⏱ 3u 31m €0,04 (0,57%)
2026-10-17 18:38:06 2026-10-17 23:06:02 ETH-EUR €2.138,86 €6,98 ⏱ 4u 27m €0,03 (0,43%)
2026-10-17 18:54:05 2026-10-17 22:46:02 XRP-EUR €1,1472 €6,98 ⏱ 3u 51m €0,04 (0,57%)
2026-10-17 18:40:05 2026-10-17 22:35:03 SOL-EUR €91,8650 €6,98 ⏱ 3u 54m €0,04 (0,57%)
2026-10-17 18:46:09 2026-10-17 22:13:04 DOGE-EUR €0,070513 €6,98 ⏱ 3u 26m €0,00 (0,00%)
2026-10-17 18:46:06 2026-10-17 21:41:03 LINK-EUR €10,5955 €6,98 ⏱ 2u 54m €0,07 (1,00%)
2026-10-17 18:46:04 2026-10-17 21:41:02 SUI-EUR €0,870220 €6,98 ⏱ 2u 54m €0,07 (1,00%)

Laatste Logs (Trades, Warnings & Errors)

Datum / Tijd Niveau Bericht
2026-11-04 01:05:03 WARNING KOOPSIGNAAL op XRP-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,25 beschikbaar).
2026-11-04 01:04:03 WARNING KOOPSIGNAAL op XRP-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,25 beschikbaar).
2026-11-04 01:03:03 WARNING KOOPSIGNAAL op XRP-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,25 beschikbaar).
2026-11-04 01:02:03 WARNING KOOPSIGNAAL op XRP-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,25 beschikbaar).
2026-11-04 01:01:03 WARNING KOOPSIGNAAL op XRP-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,25 beschikbaar).
2026-11-04 01:00:05 WARNING KOOPSIGNAAL op XRP-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,25 beschikbaar).
2026-11-04 00:59:05 TRADE AANKOOP (RSI 27.23 ≤ 29): 0.7103 LINK-EUR @ €9,8261 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €10,0128 (+1.9%)
2026-11-04 00:58:07 TRADE AANKOOP (RSI 17.66 ≤ 29): 104.08 DOGE-EUR @ €0,067062 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,068336 (+1.9%)
2026-11-03 20:55:05 TRADE TAKE PROFIT GEVULD OP ORDERBOEK: 112.45 EPIC-EUR @ €0,063250 | Netto Winst: €0.12 (+1.90%)
2026-11-03 16:45:06 TRADE AANKOOP (RSI 28.45 ≤ 29): 112.45 EPIC-EUR @ €0,062070 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,063250 (+1.9%)
2026-11-03 13:26:03 TRADE VERKOOP (5m RSI Overbought (85.23)): 8.36679652 SUI-EUR @ €0,800990 | Netto Winst: €-0.30 (-3.99%)
2026-11-03 13:26:03 WARNING Alle open orders op markt SUI-EUR geannuleerd voor noodverkoop.
2026-11-03 13:17:04 TRADE VERKOOP (5m RSI Overbought (85.09)): 5.893059 XRP-EUR @ €1,1426 | Netto Winst: €-0.27 (-3.68%)
2026-11-03 13:17:03 WARNING Alle open orders op markt XRP-EUR geannuleerd voor noodverkoop.
2026-11-03 09:47:03 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).