Multi-Crypto Bot Dashboard

EUR Saldo

€3,09

Totale Portfoliowaarde

€36,23
Min: €31,80 | Max: €43,59

Totale Netto Winst

€-2,56

Win-Rate

55.1%
70 van de 127 trades winstgevend

Actieve Bot Config

Inleg €7,00
RSI ≤29 / ≥85 | TP +1.9% | SL -25% (30m)

Actieve Posities

5
Gem. looptijd: 11u 39m

Markten Beheren

ADA-EUR ↗

5m RSI: 48,17

BTC-EUR ↗

5m RSI: 50,61

DOGE-EUR ↗

5m RSI: 22,49

EPIC-EUR ↗

5m RSI: 95,64

ETH-EUR ↗

5m RSI: 50,74

HYPE-EUR ↗

5m RSI: 25,95

LINK-EUR ↗

5m RSI: 47,87

SOL-EUR ↗

5m RSI: 46,64

SUI-EUR ↗

5m RSI: 55,46

XRP-EUR ↗

5m RSI: 44,15

Actieve Open Posities

ID Markt Aankoopprijs Inleg Huidige Koers Take Profit Doel (+1.9%) Tijdsduur Open Ongerealiseerde Winst (Netto) Actie
#136 BTC-EUR €67.326,00 €6,98 €68.051,00 €68.605,19 (Nog 0,81%) ⏱ 13u 58m €0,03 (0,49%)
#134 HYPE-EUR €73,8920 €6,98 €70,8520 €75,2959 (Nog 6,27%) ⏱ 2d 1u €-0,33 (-4,75%)
#132 ETH-EUR €2.145,13 €6,98 €2.011,61 €2.185,89 (Nog 8,66%) ⏱ 2d 3u €-0,58 (-8,35%)
#130 ADA-EUR €0,174800 €6,98 €0,165000 €0,178121 (Nog 7,95%) ⏱ 2d 4u €-0,43 (-6,18%)
#122 SOL-EUR €90,2640 €6,98 €80,7070 €91,9790 (Nog 13,97%) ⏱ 8d 11u €-0,78 (-11,19%)

Gesloten Posities & Looptijd

Geopend op Gesloten op Markt Aankoopprijs Inleg Looptijd Gerealiseerde Netto Winst
2026-10-18 15:30:06 2026-10-18 21:44:04 SOL-EUR €91,4640 €6,98 ⏱ 6u 13m €-0,15 (-2,15%)
2026-10-18 15:27:05 2026-10-18 21:33:04 ADA-EUR €0,193800 €6,98 ⏱ 6u 5m €-0,17 (-2,44%)
2026-10-18 15:30:11 2026-10-18 21:31:04 SUI-EUR €0,862930 €6,98 ⏱ 6u 0m €-0,13 (-1,86%)
2026-10-18 15:33:04 2026-10-18 21:31:03 ETH-EUR €2.129,80 €6,98 ⏱ 5u 57m €-0,13 (-1,86%)
2026-10-18 07:33:04 2026-10-18 11:36:03 LINK-EUR €10,6296 €6,98 ⏱ 4u 2m €0,03 (0,43%)
2026-10-18 07:35:06 2026-10-18 11:31:03 ADA-EUR €0,194870 €6,98 ⏱ 3u 55m €0,02 (0,29%)
2026-10-18 07:42:08 2026-10-18 11:20:04 DOGE-EUR €0,070331 €6,98 ⏱ 3u 37m €0,00 (0,00%)
2026-10-18 07:28:04 2026-10-18 11:10:06 HYPE-EUR €69,8810 €6,98 ⏱ 3u 42m €0,02 (0,29%)
2026-10-18 07:29:04 2026-10-18 11:10:05 SUI-EUR €0,867070 €6,98 ⏱ 3u 41m €0,08 (1,15%)
2026-10-18 07:42:05 2026-10-18 11:10:04 XRP-EUR €1,1497 €6,98 ⏱ 3u 27m €0,01 (0,14%)
2026-10-18 07:03:04 2026-10-18 07:31:04 EPIC-EUR €0,242890 €6,98 ⏱ 28m €-0,23 (-3,30%)
2026-10-17 23:33:06 2026-10-18 03:44:03 ADA-EUR €0,194440 €6,98 ⏱ 4u 10m €0,06 (0,86%)
2026-10-17 23:30:11 2026-10-18 03:42:02 SUI-EUR €0,865300 €6,98 ⏱ 4u 11m €0,07 (1,00%)
2026-10-17 23:30:06 2026-10-18 03:41:02 SOL-EUR €91,2820 €6,98 ⏱ 4u 10m €0,07 (1,00%)
2026-10-17 23:30:04 2026-10-18 03:21:02 BTC-EUR €72.126,00 €6,98 ⏱ 3u 50m €0,02 (0,29%)

Laatste Logs (Trades, Warnings & Errors)

Datum / Tijd Niveau Bericht
2026-11-05 05:55:04 WARNING KOOPSIGNAAL op EPIC-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,43 beschikbaar).
2026-11-05 05:54:03 WARNING KOOPSIGNAAL op EPIC-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,43 beschikbaar).
2026-11-05 05:06:05 TRADE AANKOOP (RSI 23.83 ≤ 29): 0.0944 HYPE-EUR @ €73,8920 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €75,2960 (+1.9%)
2026-11-05 04:38:03 TRADE TAKE PROFIT GEVULD OP ORDERBOEK: 0.6901 LINK-EUR @ €10,3055 | Netto Winst: €0.12 (+1.90%)
2026-11-05 02:29:05 TRADE AANKOOP (RSI 7.04 ≤ 29): 102.23 DOGE-EUR @ €0,068275 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,069572 (+1.9%)
2026-11-05 02:28:05 TRADE AANKOOP (RSI 27.40 ≤ 29): 0.0032 ETH-EUR @ €2.145,13 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €2.185,89 (+1.9%)
2026-11-05 02:25:06 TRADE AANKOOP (RSI 25.87 ≤ 29): 0.6901 LINK-EUR @ €10,1133 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €10,3055 (+1.9%)
2026-11-05 01:59:05 TRADE AANKOOP (RSI 26.46 ≤ 29): 39.93 ADA-EUR @ €0,174800 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,178120 (+1.9%)
2026-11-04 23:41:03 TRADE TAKE PROFIT GEVULD OP ORDERBOEK: 8.51 SUI-EUR @ €0,835130 | Netto Winst: €0.11 (+1.90%)
2026-11-04 23:40:05 TRADE VERKOOP (5m RSI Overbought (89.26)): 102.40460087 DOGE-EUR @ €0,069024 | Netto Winst: €0.06 (1.27%)
2026-11-04 23:40:04 WARNING Alle open orders op markt DOGE-EUR geannuleerd voor noodverkoop.
2026-11-04 23:37:03 TRADE TAKE PROFIT GEVULD OP ORDERBOEK: 0.6903 LINK-EUR @ €10,3028 | Netto Winst: €0.12 (+1.90%)
2026-11-04 21:06:05 TRADE AANKOOP (RSI 28.24 ≤ 29): 102.40 DOGE-EUR @ €0,068161 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,069456 (+1.9%)
2026-11-04 21:05:06 TRADE AANKOOP (RSI 28.90 ≤ 29): 0.6903 LINK-EUR @ €10,1107 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €10,3028 (+1.9%)
2026-11-04 20:53:05 TRADE AANKOOP (RSI 26.86 ≤ 29): 8.51 SUI-EUR @ €0,819560 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,835130 (+1.9%)