Multi-Crypto Bot Dashboard

EUR Saldo

€3,09

Totale Portfoliowaarde

€36,26
Min: €31,80 | Max: €43,59

Totale Netto Winst

€-2,56

Win-Rate

55.1%
70 van de 127 trades winstgevend

Actieve Bot Config

Inleg €7,00
RSI ≤29 / ≥85 | TP +1.9% | SL -25% (30m)

Actieve Posities

5
Gem. looptijd: 11u 39m

Markten Beheren

ADA-EUR ↗

5m RSI: 47,40

BTC-EUR ↗

5m RSI: 39,55

DOGE-EUR ↗

5m RSI: 17,14

EPIC-EUR ↗

5m RSI: 3,63

ETH-EUR ↗

5m RSI: 46,02

HYPE-EUR ↗

5m RSI: 56,43

LINK-EUR ↗

5m RSI: 45,59

SOL-EUR ↗

5m RSI: 36,46

SUI-EUR ↗

5m RSI: 36,22

XRP-EUR ↗

5m RSI: 34,08

Actieve Open Posities

ID Markt Aankoopprijs Inleg Huidige Koers Take Profit Doel (+1.9%) Tijdsduur Open Ongerealiseerde Winst (Netto) Actie
#136 BTC-EUR €67.326,00 €6,98 €67.997,00 €68.605,19 (Nog 0,89%) ⏱ 13u 24m €0,03 (0,41%)
#134 HYPE-EUR €73,8920 €6,98 €71,2810 €75,2959 (Nog 5,63%) ⏱ 2d 0u €-0,29 (-4,17%)
#132 ETH-EUR €2.145,13 €6,98 €2.010,84 €2.185,89 (Nog 8,71%) ⏱ 2d 3u €-0,59 (-8,39%)
#130 ADA-EUR €0,174800 €6,98 €0,165020 €0,178121 (Nog 7,94%) ⏱ 2d 3u €-0,43 (-6,17%)
#122 SOL-EUR €90,2640 €6,98 €80,6440 €91,9790 (Nog 14,06%) ⏱ 8d 10u €-0,79 (-11,26%)

Gesloten Posities & Looptijd

Geopend op Gesloten op Markt Aankoopprijs Inleg Looptijd Gerealiseerde Netto Winst
2026-10-23 06:30:06 2026-10-23 07:07:02 EPIC-EUR €0,111950 €6,98 ⏱ 36m €0,12 (1,72%)
2026-10-22 10:35:05 2026-10-23 04:41:03 ETH-EUR €2.141,85 €6,98 ⏱ 18u 5m €0,16 (2,29%)
2026-10-22 18:54:06 2026-10-23 03:47:03 ADA-EUR €0,187640 €6,98 ⏱ 8u 52m €0,12 (1,72%)
2026-10-22 11:13:05 2026-10-23 03:44:03 SUI-EUR €0,870060 €6,98 ⏱ 16u 30m €0,00 (0,00%)
2026-10-22 18:48:04 2026-10-23 02:51:03 SOL-EUR €92,2560 €6,98 ⏱ 8u 2m €0,00 (0,00%)
2026-10-22 18:48:07 2026-10-22 21:24:04 DOGE-EUR €0,069986 €6,98 ⏱ 2u 35m €0,01 (0,14%)
2026-10-22 05:26:05 2026-10-22 18:54:03 HYPE-EUR €70,0630 €6,98 ⏱ 13u 27m €-0,19 (-2,72%)
2026-10-22 08:22:05 2026-10-22 14:50:05 DOGE-EUR €0,070966 €6,98 ⏱ 6u 28m €-0,03 (-0,43%)
2026-10-22 01:06:04 2026-10-22 10:21:04 XRP-EUR €1,2158 €6,98 ⏱ 9u 15m €-0,20 (-2,87%)
2026-10-22 01:41:05 2026-10-22 09:13:03 SOL-EUR €95,1320 €6,98 ⏱ 7u 31m €-0,21 (-3,01%)
2026-10-22 01:53:05 2026-10-22 08:32:04 LINK-EUR €11,1106 €6,98 ⏱ 6u 38m €-0,21 (-3,01%)
2026-10-22 03:43:05 2026-10-22 08:22:03 ADA-EUR €0,198850 €6,98 ⏱ 4u 38m €-0,20 (-2,87%)
2026-10-22 01:06:11 2026-10-22 05:26:03 SUI-EUR €0,914180 €6,98 ⏱ 4u 19m €-0,19 (-2,72%)
2026-10-22 00:32:05 2026-10-22 04:57:04 DOGE-EUR €0,073487 €6,98 ⏱ 4u 24m €-0,22 (-3,15%)
2026-10-21 06:01:04 2026-10-21 09:36:03 DOGE-EUR €0,072503 €6,98 ⏱ 3u 34m €0,04 (0,57%)

Laatste Logs (Trades, Warnings & Errors)

Datum / Tijd Niveau Bericht
2026-11-05 02:25:06 TRADE AANKOOP (RSI 25.87 ≤ 29): 0.6901 LINK-EUR @ €10,1133 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €10,3055 (+1.9%)
2026-11-05 01:59:05 TRADE AANKOOP (RSI 26.46 ≤ 29): 39.93 ADA-EUR @ €0,174800 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,178120 (+1.9%)
2026-11-04 23:41:03 TRADE TAKE PROFIT GEVULD OP ORDERBOEK: 8.51 SUI-EUR @ €0,835130 | Netto Winst: €0.11 (+1.90%)
2026-11-04 23:40:05 TRADE VERKOOP (5m RSI Overbought (89.26)): 102.40460087 DOGE-EUR @ €0,069024 | Netto Winst: €0.06 (1.27%)
2026-11-04 23:40:04 WARNING Alle open orders op markt DOGE-EUR geannuleerd voor noodverkoop.
2026-11-04 23:37:03 TRADE TAKE PROFIT GEVULD OP ORDERBOEK: 0.6903 LINK-EUR @ €10,3028 | Netto Winst: €0.12 (+1.90%)
2026-11-04 21:06:05 TRADE AANKOOP (RSI 28.24 ≤ 29): 102.40 DOGE-EUR @ €0,068161 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,069456 (+1.9%)
2026-11-04 21:05:06 TRADE AANKOOP (RSI 28.90 ≤ 29): 0.6903 LINK-EUR @ €10,1107 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €10,3028 (+1.9%)
2026-11-04 20:53:05 TRADE AANKOOP (RSI 26.86 ≤ 29): 8.51 SUI-EUR @ €0,819560 voor €6.98 | Direct TP Limit Order geplaatst op €0,835130 (+1.9%)
2026-11-04 16:06:04 TRADE VERKOOP (5m RSI Overbought (85.09)): 9.585E-5 BTC-EUR @ €71.467,00 | Netto Winst: €-0.15 (-1.85%)
2026-11-04 16:06:03 WARNING Alle open orders op markt BTC-EUR geannuleerd voor noodverkoop.
2026-11-04 15:55:06 TRADE VERKOOP (5m RSI Overbought (92.51)): 104.08278906 DOGE-EUR @ €0,067830 | Netto Winst: €0.06 (1.15%)
2026-11-04 15:55:05 WARNING Alle open orders op markt DOGE-EUR geannuleerd voor noodverkoop.
2026-11-04 15:45:04 TRADE VERKOOP (5m RSI Overbought (85.20)): 0.00330508 ETH-EUR @ €2.090,23 | Netto Winst: €-0.10 (-1.03%)
2026-11-04 15:45:03 WARNING Alle open orders op markt ETH-EUR geannuleerd voor noodverkoop.