Multi-Crypto Bot Dashboard

EUR Saldo

€3,43

Totale Portfoliowaarde

€35,77
Min: €31,80 | Max: €43,59

Totale Netto Winst

€-2,26

Win-Rate

55.2%
69 van de 125 trades winstgevend

Actieve Bot Config

Inleg €7,00
RSI ≤29 / ≥85 | TP +1.9% | SL -25% (30m)

Actieve Posities

5
Gem. looptijd: 11u 35m

Markten Beheren

ADA-EUR ↗

5m RSI: 32,20

BTC-EUR ↗

5m RSI: 34,87

DOGE-EUR ↗

5m RSI: 27,15

EPIC-EUR ↗

5m RSI: 25,54

ETH-EUR ↗

5m RSI: 31,63

HYPE-EUR ↗

5m RSI: 38,63

LINK-EUR ↗

5m RSI: 28,54

SOL-EUR ↗

5m RSI: 22,39

SUI-EUR ↗

5m RSI: 32,38

XRP-EUR ↗

5m RSI: 33,33

Actieve Open Posities

ID Markt Aankoopprijs Inleg Huidige Koers Take Profit Doel (+1.9%) Tijdsduur Open Ongerealiseerde Winst (Netto) Actie
#134 HYPE-EUR €73,8920 €6,98 €69,9940 €75,2959 (Nog 7,57%) ⏱ 13u 19m €-0,41 (-5,91%)
#133 DOGE-EUR €0,068275 €6,98 €0,063871 €0,069572 (Nog 8,93%) ⏱ 15u 56m €-0,49 (-7,03%)
#132 ETH-EUR €2.145,13 €6,98 €2.008,44 €2.185,89 (Nog 8,84%) ⏱ 15u 57m €-0,59 (-8,50%)
#130 ADA-EUR €0,174800 €6,98 €0,161930 €0,178121 (Nog 10,00%) ⏱ 16u 26m €-0,55 (-7,94%)
#122 SOL-EUR €90,2640 €6,98 €79,8840 €91,9790 (Nog 15,14%) ⏱ 6d 23u €-0,84 (-12,11%)

Gesloten Posities & Looptijd

Geopend op Gesloten op Markt Aankoopprijs Inleg Looptijd Gerealiseerde Netto Winst
2026-10-22 18:54:06 2026-10-23 03:47:03 ADA-EUR €0,187640 €6,98 ⏱ 8u 52m €0,12 (1,72%)
2026-10-22 11:13:05 2026-10-23 03:44:03 SUI-EUR €0,870060 €6,98 ⏱ 16u 30m €0,00 (0,00%)
2026-10-22 18:48:04 2026-10-23 02:51:03 SOL-EUR €92,2560 €6,98 ⏱ 8u 2m €0,00 (0,00%)
2026-10-22 18:48:07 2026-10-22 21:24:04 DOGE-EUR €0,069986 €6,98 ⏱ 2u 35m €0,01 (0,14%)
2026-10-22 05:26:05 2026-10-22 18:54:03 HYPE-EUR €70,0630 €6,98 ⏱ 13u 27m €-0,19 (-2,72%)
2026-10-22 08:22:05 2026-10-22 14:50:05 DOGE-EUR €0,070966 €6,98 ⏱ 6u 28m €-0,03 (-0,43%)
2026-10-22 01:06:04 2026-10-22 10:21:04 XRP-EUR €1,2158 €6,98 ⏱ 9u 15m €-0,20 (-2,87%)
2026-10-22 01:41:05 2026-10-22 09:13:03 SOL-EUR €95,1320 €6,98 ⏱ 7u 31m €-0,21 (-3,01%)
2026-10-22 01:53:05 2026-10-22 08:32:04 LINK-EUR €11,1106 €6,98 ⏱ 6u 38m €-0,21 (-3,01%)
2026-10-22 03:43:05 2026-10-22 08:22:03 ADA-EUR €0,198850 €6,98 ⏱ 4u 38m €-0,20 (-2,87%)
2026-10-22 01:06:11 2026-10-22 05:26:03 SUI-EUR €0,914180 €6,98 ⏱ 4u 19m €-0,19 (-2,72%)
2026-10-22 00:32:05 2026-10-22 04:57:04 DOGE-EUR €0,073487 €6,98 ⏱ 4u 24m €-0,22 (-3,15%)
2026-10-21 06:01:04 2026-10-21 09:36:03 DOGE-EUR €0,072503 €6,98 ⏱ 3u 34m €0,04 (0,57%)
2026-10-20 08:08:05 2026-10-20 16:07:03 ETH-EUR €2.130,02 €6,98 ⏱ 7u 58m €-0,09 (-1,29%)
2026-10-20 02:30:06 2026-10-20 13:41:03 XRP-EUR €1,1541 €6,98 ⏱ 11u 10m €0,02 (0,29%)

Laatste Logs (Trades, Warnings & Errors)

Datum / Tijd Niveau Bericht
2026-11-01 01:10:04 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:09:03 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:08:03 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:07:03 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:06:03 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:05:05 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:04:04 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:03:03 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:02:04 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:01:04 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:01:04 WARNING KOOPSIGNAAL op LINK-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:00:05 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 01:00:05 WARNING KOOPSIGNAAL op LINK-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 00:59:03 WARNING KOOPSIGNAAL op DOGE-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).
2026-11-01 00:59:03 WARNING KOOPSIGNAAL op LINK-EUR! Onvoldoende EUR saldo (€3,76 beschikbaar).